営業上の取引換算率
ガス名 | 気体容量への換算 | 液体容量への換算 | |
---|---|---|---|
質量1Kg当り | 液体1L当り | 質量1Kg当り | |
酸素 | 0.79m3 | 0.90m3 | 0.88m3 |
窒素 | 0.90m3 | 0.73m3 | 1.24m3 |
アルゴン | 0.633m3 | 0.89m3 | 0.715m3 |
*この表は川口液化ケミカル(株)の営業取引基準換算表です。
ガス名 | 気体容量への換算 | 液体容量への換算 | |
---|---|---|---|
質量1Kg当り | 液体1L当り | 質量1Kg当り | |
酸素 | 0.79m3 | 0.90m3 | 0.88m3 |
窒素 | 0.90m3 | 0.73m3 | 1.24m3 |
アルゴン | 0.633m3 | 0.89m3 | 0.715m3 |
*この表は川口液化ケミカル(株)の営業取引基準換算表です。