高圧ガス容器の圧力・塗色
ガス名 | 最高充填圧力 MPa | 耐圧試験圧力 MPa | 塗色 |
---|---|---|---|
酸素 | 14.7 | 24.5 | 黒色 |
窒素 | 14.7 | 24.5 | ネズミ色 |
アルゴン | 14.7 | 24.5 | ネズミ色 |
水素 | 14.7 | 24.5 | 赤色 |
アセチレン | 1.51 | 4.9 | かっ色 |
メタン | 14.7 | 24.5 | ネズミ色 |
炭酸ガス | 7.84 | 19.6 | 緑色 |
アンモニア | 0.72 | 2.94 | 白色 |
塩素 | 0.58 | 2.15 | 黄色 |
プロパン | 0.75 | 2.54 | ネズミ色 |
ブタン | 0.21 | 0.88 | ネズミ色 |
ヘリウム | 14.7 | 24.5 | ネズミ色 |
*1.最高充填圧力…圧縮ガスは35℃、アセチレン及び液体ガスは15℃の場合を示します。
*2.容器の表面積の1/2以上について行います。