川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ 048-282-3665

ホーム  /  真空機器  /  圧力換算表

圧力換算表

右の方にスライドさせて全体をご覧ください。

  Pa
N/m2
bar mbar μbar
dyn/cm2
Torr
mm Hg
micron
μ,mTorr
atm at mmWS psi
ibf/inch2
psf
ibf/ft2
Pa 1 1×10-5 1×10-2 10 7.5×10-3 7.5 9.87×10-6 1.02×10-5 0.102 1.45×10-4 2.09×10-2
bar 1×105 1 1×10-3 1×106 750 7.5×105 0.987 1.02 1.02×104 14.5 2.09×103
mbar 100 1×10-3 1 1000 0.75 750 9.87×10-4 1.02×10-3 10.2 1.45×10-2 2.09
μbar 0.1 1×10-6 1×10-3 1 7.5×10-4 0.75 9.87×10-7 1.02×10-6 1.02×10-2 1.45×10-5 2.09×10-3
Torr 1.33×102 1.33×10-3 1.33 1330 1 1000 1.32×10-3 1.36×10-3 13.6 1.93×10-2 2.78
micron 0.133 1.33×10-6 1.33×10-3 1.33 1×10-3 1 1.32×10-6 1.36・10-6 1.36×10-2 1.93×10-5 2.78×10-3
atm 1.01×105 1.013 1013 1.01×106 760 7.6×105 1 1.03 1.03×104 14.7 2.12×103
at 9.81×104 0.981 981 9.81×105 735.6 7.36×105 0.968 1 1×104 14.2 2.04×103
mmWS 9.81 9.81×10-5 9.81×10-2 98.1 7.36×10-2 73.6 9.68×10-5 1×10-4 1 1.42×10-3 0.204
psi 6.89×103 6.89×10-2 68.9 6.89×104 51.71 5.17×104 6.8×10-2 7.02×10-2 702 1 144
psf 47.8 4.78×10-4 0.478 478 0.359 359 4.72×10-4 4.87×10-4 4.87 6.94×10-3 1

川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ  048-282-3665